Plechy hladké
Název | S | Kč bez DPH/ks | Váha v kg | Kód | Norma |
Plech hladký 0,6x1000x2000*3,2kg | 0.6 | 300,00 | 3,24 | PH001 | EN AW -1050A H24, H14, Al99.5 polotvrdý, EN 573-3, EN 485-1+A1,-2,-4 |
Plech hladký 0,8x1000x2000*4,3kg | 0.8 | 370,00 | 4,32 | PH002 | EN AW -1050A H24, Al99.5 polotvrdý, EN 573-3, EN 485-1+A1,-2,-4 |
Plech hladký 1,0x1000x2000*5,4kg | 1 | 470,00 | 5,40 | PH003 | 1050A H24, Al99.5 polotvrdý, EN 573-3, EN 485-1+A1,-2,-4 |
Plech hladký 1,0x1250x2500*8,4kg | 1 | 730,00 | 8,44 | PH004 | 1050A H24, Al99.5 polotvrdý, EN 573-3, EN 485-1+A1,-2,-4 |
Plech hladký 1,0x1500x3000*12,1kg | 1 | 1 010,00 | 12,15 | PH005 | 1050A H24, Al99.5 polotvrdý, EN 573-3, EN 485-1+A1,-2,-4 |
Plech hladký 1,2x1000x2000*6,5kg | 1.2 | 620,00 | 6,50 | PH006 | 1050A H24, Al99.5 polotvrdý, EN 573-3, EN 485-1+A1,-2,-4 |
Plech hladký 1,2x1250x2500*10,2kg | 1.2 | 920,00 | 10,12 | PH007 | 1050A H24, Al99.5 polotvrdý, EN 573-3, EN 485-1+A1,-2,-4 |
Plech hladký 1,5x1000x2000*8,1kg | 1.5 | 720,00 | 8,10 | PH008 | 1050A H24, Al99.5 polotvrdý, EN 573-3, EN 485-1+A1,-2,-4 |
Plech hladký 1,5x1250x2500*12,6kg | 1.5 | 1 090,00 | 12,66 | PH009 | 1050A H24, Al99.5 polotvrdý, EN 573-3, EN 485-1+A1,-2,-4 |
Plech hladký 1,5x1500x3000*18,2kg | 1.5 | 1 570,00 | 18,23 | PH010 | 1050A H24, Al99.5 polotvrdý, EN 573-3, EN 485-1+A1,-2,-4 |
Plech hladký 2,0x1000x2000*10,8kg | 2 | 930,00 | 10,80 | PH011 | 1050A H24, Al99.5 polotvrdý, EN 573-3, EN 485-1+A1,-2,-4 |
Plech hladký 2,0x1250x2500*16,9kg | 2 | 1 430,00 | 16,88 | PH012 | 1050A H24, Al99.5 polotvrdý, EN 573-3, EN 485-1+A1,-2,-4 |
Plech hladký 2,0x1500x3000*24,3kg | 2 | 2 080,00 | 24,30 | PH013 | 1050A H24, Al99.5 polotvrdý, EN 573-3, EN 485-1+A1,-2,-4 |
Plech hladký 2,5x1000x2000*13,5kg | 2.5 | 1 150,00 | 13,50 | PH014 | 1050A H24, Al99.5 polotvrdý, EN 573-3, EN 485-1+A1,-2,-4 |
Plech hladký 3,0x1000x2000*16,2kg | 3 | 1 360,00 | 16,20 | PH015 | Al99.5 polotvrdý, EN AW 1050A H24, EN 573-3, EN 485-1+A1,2,4 |
Plech hladký 3,0x1250x2500*25,3kg | 3 | 2 130,00 | 25,30 | PH016 | 1050A H24, Al99.5 polotvrdý, EN 573-3, EN 485-1+A1,-2,-4 |
Plech hladký 3,0x1500x3000*36,5kg | 3 | 3 110,00 | 36,50 | PH017 | 1050A H24, Al99.5 polotvrdý, EN 573-3, EN 485-1+A1,-2,-4 |
Plech hladký 4,0x1000x2000*21,6kg | 4 | 1 840,00 | 21,60 | PH018 | 1050A H24, Al99.5 polotvrdý, EN 573-3, EN 485-1+A1,-2,-4 |
Plech hladký 4x1250x2500*33,8kg | 4 | 2 810,00 | 33,75 | PH019 | 1050A H24, Al99.5 polotvrdý, EN 573-3, EN 485-1+A1,-2,-4 |
Plech hladký 5,0x1000x2000*27,0kg | 5 | 2 450,00 | 27,00 | PH020 | 1050A H24, Al99.5 polotvrdý, EN 573-3, EN 485-1+A1,-2,-4 |
Plech hladký 5x1250x2500*42.2kg | 5 | 3 720,00 | 42,20 | PH021 | 1050A H24, Al99.5 polotvrdý, EN 573-3, EN 485-1+A1,-2,-4 |
Plech hladký 6,0x1000x2000*32.4kg | 6 | 3 070,00 | 32,40 | PH022 | 1050A H24, Al99.5 polotvrdý, EN 573-3, EN 485-1+A1,-2,-4 |
Plech hladký 8,0x1000x2000*43,0kg | 8 | 4 240,00 | 44,60 | PH023 | 1050A H24, Al99.5 polotvrdý, EN 573-3, EN 485-1+A1,-2,-4 |
Plech hladký 10x1000x2000*54,0kg | 10 | 5 190,00 | 54,00 | PH024 | 4244005.21, Al 99,5-1/2tvrdý, PN 427305, PN 421416 |
Plechy protiskluzové
Název | S | Kč bez DPH/ks | Váha v kg | Kód | Norma |
Plech protiskluz 1.5X1000X2000*9,5kg | 1.5 | 830,00 | 9,50 | PP001 | 5754.H114, AlMg3-quintet, EN 573-3, EN 1386 |
Plech protiskluz 1.5X1250X2500*14,90kg | 1.5 | 1 570,00 | 14,90 | PP002 | 5754.H114, AlMg3-quintet, EN 573-3, EN 1386 |
Plech protiskluz 2.0X1000X2000*12,6kg | 2 | 1 160,00 | 12,60 | PP003 | 5754.H114, AlMg3-quintet, EN 573-3, EN 1386, |
Plech protiskluz 2.0X1250X2500*19,7kg | 2 | 1 860,00 | 19,70 | PP004 | 5754.H114, AlMg3-quintet, EN 573-3, EN 1386 |
Plech protiskluz 2.0X1500X3000*28,4kg | 2 | 2 550,00 | 28,35 | PP005 | 5754.H114, AlMg3-quintet, EN 573-3, EN 1386 |
Plech protiskluz 2.5X1000X2000*15,3kg | 2.5 | 1 370,00 | 15,30 | PP006 | 5754.H114, AlMg3-quintet, EN 573-3, EN 1386 |
Plech protiskluz 2.5X1250X2500*23,9kg | 2.5 | 2 110,00 | 23,90 | PP007 | 5754.H114, AlMg3-quintet, EN 573-3, EN 1386 |
Plech protiskluz 2.5X1500X3000*34,4kg | 2.5 | 3 110,00 | 34,43 | PP008 | 5754.H114, AlMg3-quintet, EN 573-3, EN 1386 |
Plech protiskluz 3.0X1000X2000*18,0kg | 3 | 1 620,00 | 18,00 | PP009 | 5754.H114, AlMg3-quintet, EN 573-3, EN 1386 |
Plech protiskluz 3.0X1250X2500*28,1kg | 3 | 2 550,00 | 28,12 | PP010 | 5754.H114, AlMg3-quintet, EN 573-3, EN 1386 |
Plech protiskluz 3.0X1500X3000*40,5kg | 3 | 3 620,00 | 40,50 | PP011 | 5754.H114, AlMg3-quintet, EN 573-3, EN 1386 |
Plech protiskluz 4,0X1000X2000*23,4kg | 4 | 2 110,00 | 23,40 | PP012 | 5754.H114, AlMg3-quintet, EN 573-3, EN 1386 |
Plech protiskluz 4,0X1250X2500*36,6kg | 4 | 3 260,00 | 36,56 | PP013 | 5754.H114, AlMg3-quintet, EN 573-3, EN 1386 |
Plech protiskluz 5,0X1000X2000*28,8kg | 5 | 2 630,00 | 28,80 | PP014 | 5754.H114, AlMg3-quintet, EN 573-3, EN-1386 |
Plech protiskluz 5,0X1250X2500*45,0kg | 5 | 4 050,00 | 45,00 | PP015 | 5754.H114, AlMg3-quintet, EN 573-3, EN 1386 |
Plech protiskluz 5,0X1500X3000*64,8kg | 5 | 5 810,00 | 64,80 | PP016 | 5754.H114, AlMg3-quintet, EN 573-3, EN 1386 |